Zahlen, Daten, Fakten
Inhalt Zahlen, Daten, Fakten
Fallzahlen
| Vollstationäre Fallzahl | 7.103 |
| Teilstationäre Fallzahl | 26 |
| Ambulante Fallzahl | 19.726 |
| Ambulant durchgeführte Operationen und sonstige stationsersetzende Maßnahmen | 59 |
Betten Akutklinik
| Orthopädie | 151 |
| davon im Querschnittgelähmtenzentrum | 57 |
| Neurologie | 109 |
| davon auf der Stroke Unit | 27 |
| davon Neurologische Intermediate Care mit Monitorüberwachung | 14 |
| Interdisziplinäre Intensivstation | 8 |
| Gesamt | 268 |
Betten/Plätze Zentrum für Integrierte Rehabilitation
| Medizinische Rehabilitation: | |
| Orthopädie | 118 |
| Neurologie Phase C | 20 |
| Neurologie Phase D | 12 |
| Gesamt | 131 |
| Medizinisch-Berufliche Rehabilitation | 10 |
| Berufliche Rehabilitation | 70 |
| Berufsfachschule Pflege | 180 |
| RKU Ambulant | 60 |
| Tagesklinik für orthopädische Schmerzpatienten | 10 |
| Rezeptbehandlungen | 15.000 / Jahr |
Mitarbeiter
| Insgesamt | ca. 700 + 150 Dienstleister |
| Vollzeitstellen | ca. 600 |
| davon Ärztlicher Dienst | ca. 90 |
| davon Pflegedienst | ca. 280 |