Über uns > Zahlen, Daten, Fakten
Kontakt
Patientenservice
0731 177 2000
Orthopädischer Patientenservice
0731 177 2000
Neurologische Ambulanz
0731 500 63003
Rehabilitation
0731 177 1802
Berufliche Bildung
0731 177 1601
Zentrale (sonstiges)
0731 177 0
Email: information@rku.de
Zahlen, Daten, Fakten
Fallzahlen
Vollstationäre Fallzahl | 7.103 |
Teilstationäre Fallzahl | 26 |
Ambulante Fallzahl | 19.726 |
Ambulant durchgeführte Operationen und sonstige stationsersetzende Maßnahmen | 59 |
Betten Akutklinik
Orthopädie | 151 |
davon im Querschnittgelähmtenzentrum | 49 |
Neurologie | 109 |
davon auf der Stroke Unit | 27 |
davon Neurologische Intermediate Care mit Monitorüberwachung | 14 |
Interdisziplinäre Intensivstation | 8 |
Gesamt | 268 |
Betten/Plätze Zentrum für Integrierte Rehabilitation
Medizinische Rehabilitation: | |
Orthopädie | 99 |
Neurologie Phase C | 12 |
Neurologie Phase D | 12 |
Gesamt | 123 |
Medizinisch-Berufliche Rehabilitation | 10 |
Berufliche Rehabilitation | 105 |
Berufsschule Pflege | 60 |
RKU Ambulant | 105 |
Tagesklinik für orthopädische Schmerzpatienten | 10 |
Rezeptbehandlungen | 15.000 / Jahr |
Mitarbeiter
Vollkräfte | ca. 550 |
Ärztlicher Dienst | ca. 90 |
Pflegedienst | ca. 200 |